型號(hào) | 類別 | 品牌 | 規(guī)格描述 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
UFG1E220MDM1CV | 鋁電解電容 | NICHICON | UFG,25V/22UF,±20%,85℃,5×11,1000H | 100+ |
UFG1E220MDM | 鋁電解電容 | NICHICON | UFG,25V/22UF,±20%,85℃,5×11,1000H,環(huán)保 | 100+ |
UFG1C472MHM | 鋁電解電容 | NICHICON | UFG,16V/4700UF,土20%,85℃,18×35.5,1000H,環(huán)保 | 100+ |
UFG1C101MPM | 鋁電解電容 | NICHICON | UFG,16V/100UF,土20%,85℃,8×11.5,1000H,環(huán)保 | 100+ |
UFG1A221MPM | 鋁電解電容 | NICHICON | UFG,10V/220UF,土20%,85℃,8×11.5,1000H,環(huán)保 | 100+ |
UCZ1V101MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCZ,35V/100UF,±20%,125℃,8×10,3000H,環(huán)保 | 100+ |
UCZ1K470MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCZ,80V/47UF,土20%,125℃,10×10,3000H,環(huán)保 | 100+ |
UCY2W810AHDBZX | 鋁電解電容 | NICHICON | UCY,450V/81UF,±20%,105℃,18×25,12000H,環(huán)保 | 100+ |
UCY2W220MHDLZXTO | 鋁電解電容 | NICHICON | UCY,450V/22UF,±20%,05,12.5×20,10000H,無(wú) | 100+ |
UCY2W220MHDLZXCV | 鋁電解電容 | NICHICON | UCY,450V/22UF,±20%,105℃,12.5×20,12000H | 100+ |
UCY2G560MHD3 | 鋁電解電容 | NICHICON | UCY,400V/56uF,土20%,105℃,18×20,12000H,環(huán)保 | 100+ |
UCY2G101MHD6 | 鋁電解電容 | NICHICON | UCY,400V/100uF,土20%,105℃,18×31.5,12000H,環(huán)保 | 10+ |
UCY2G100MPD1TD | 鋁電解電容 | NICHICON | UCY,400V/10uF,土20%,105℃,10×16,10000H,環(huán)保 | 100+ |
UCY2E220MPD1TD | 鋁電解電容 | NICHICON | UCY,250V/22UF,±20%,105℃,10×16,10000H,環(huán)保 | 100+ |
UCW1V470MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCW,35V/47uF,土20%,105℃,6.3×8.7,7000H,環(huán)保 | 100+ |
UCW1V331MNL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCW,35V/330UF,土20%,105℃,10×10,7000H,環(huán)保 | 100+ |
UCW1V221MNL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCW,35V/220uF,土20%,105℃,8×10,7000H,環(huán)保 | 100+ |
UCW1V220MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCW,35V/22UF,土20%,,105℃,5×7,7000H,環(huán)保 | 100+ |
UCW1C221MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCW,16V/220UF,土20%,,105℃,6.3×8.7,7000H,環(huán)保 | 100+ |
UCW1C101MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCW,16V/100uF,土20%,105℃,6.3×7,7000H,環(huán)保 | 100+ |
UCV1V471MNL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | 35V/470UF,±20%,105℃,8×10,2000H,RoHS | 100+ |
UCS2G330MHD1TN | 鋁電解電容 | NICHICON | UCS,400V/33UF,±20%,105℃,16×20,10000H,環(huán)保 | 100+ |
UCM1H100MCL6GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCM,50V/10UF,±20%,105℃,4×5.8,2000,環(huán)保 | 100+ |
UCL1V471MNL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCL,35V/470uF,土20%,105℃,10×13.5,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCL1V470MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCL,35V/47UF,土20%,,105℃,6.3×5.8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCL1E681MNL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | CL,50V/220UF,±20%,105℃,10×13.5,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCL1E101MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | CL,25V/100UF,土20%,105℃,6.3×7.7,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCH1V101MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCH,35V/100UF,±20%,125℃,6.3×7.7,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCD1V330MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCD,35V/33UF,土20%,105℃,6.3×5.8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCD1V101MCL6GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCD,35V/100uF,土20%,105℃,6.3×7.7,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCD1J100MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCD,63V/10uF,土20%,105℃,6.3×5.8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCD1E470MCL1GS | 鋁電解電容 | NICHICON | UCD,25V/47uF,土20%,105℃,6.3×5.8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
UCA2W470MHD1CC | 鋁電解電容 | NICHICON | UCA,450V/47UF,土20%,105℃,18×31.5,12000H,環(huán)保 | 10+ |
UC3843AP-S08-R | IC | UTC | UC3843AP-SOP8R-TG | 100+ |
UBY1V272MHL6TN | 鋁電解電容 | NICHICON | UBY,35V/2700UF,±20%,125℃,18×20,3000H | 100+ |
UBY1V182MHL1TO | 鋁電解電容 | NICHICON | UBY,35V/1800UF,±20%,135℃,12.5×25,3000H,環(huán)保 | 100+ |
UBY1H132MHL6 | 鋁電解電容 | NICHICON | UBY,50V/1300UF,±20%,125℃,16×25,3000H | 100+ |
UBT2A101MHD | 鋁電解電容 | NICHICON | UBT,100V/100uF,土20%,125℃,12.5×20,5000H,環(huán)保 | 100+ |
UBT1V221MPD8 | 鋁電解電容 | NICHICON | UBT,35V/220uF,土20%,125℃,10×16,5000H,環(huán)保 | 100+ |
UBT1V132MHDBZXTO | 鋁電解電容 | NICHICON | UBT,35V/1300UF,±20%,125℃,12.5×20,10000H,環(huán)保 | 100+ |
TL431K-T92-B | IC | UTC | 100+ | |
TL431KRA-AE2-R | IC | UTC | 100+ | |
TL431G-AB3-R | IC | UTC | 100+ | |
SGM2034-3.6YN3G/TR | IC | SGMICRO | 100+ | |
SD76/TR | IC | SGMICRO | 100+ | |
PLF1C271MDO1CT | 固態(tài)電解電容 | NICHICON | PLF,16V/270UF,±20%,105℃,8×12,2000H,環(huán)保 | 100+ |
LNX2H331MSEFZH | 鋁電解電容 | NICHICON | LNX,500V/330UF,±20%,85℃,35×100,5000H,環(huán)保 | 100+ |
LLS2G221MELB | 鋁電解電容 | NICHICON | LLS,400V/220UF,土20%,85℃,30×30,3000H,環(huán)保 | 10+ |
LLG2G821MELC40 | 鋁電解電容 | NICHICON | LLG,400V/820UF,土20%,85℃,35×40,2000H,環(huán)保 | 10+ |
LGY2H331MELENH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGY,50V/330UF,±20%,105℃,35×45,5000H,環(huán)保 | 100+ |
LGY2D681MELA | 鋁電解電容 | NICHICON | LGY,200V/680UF,土20%,105℃,25×40,5000H,環(huán)保 | 10+ |
LGY1V153MELB45 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGY,35V/15000UF,±20%,105℃,30×45,5000H,環(huán)保 | 100+ |
LGXW5941MELFNH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGX,410V/940UF,±20%,105℃,35×60,5000H,環(huán)保 | 100+ |
LGX2H471MELC58 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGX,500V/470UF,土20%,105℃,35×58,5000H,環(huán)保 | 100+ |
LGX2H391MELC50 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGX,500V/390UF,土20%,105℃,35×50,5000H,環(huán)保 | 100+ |
LGX2F102MELEZS | 鋁電解電容 | NICHICON | LGX,315V/1000UF,土20%,105℃,35×45,5000H,環(huán)保 | 10+ |
LGW2D471MELA25 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGW,200V/470UF,±20%,105℃,25×25,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGW2D152MELC35 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGW,200V/1500UF,土20%,105℃,35×35,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGU2P221MELZ | 鋁電解電容 | NICHICON | LGU,220V/220UF,±20%,105℃,22×25,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGU2E221MELZZB | 鋁電解電容 | NICHICON | LGU,250V/220UF,土20%,105℃,22×25,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2X101MELB40 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,600V/100UF,±20%,105℃,30×40,2000H | 100+ |
LGN2W821MEUNNH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,450V/820UF,±20%,105℃,35×60,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2W680MELENH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,450V/68UF,土20%,105℃,20×25,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2W561MELRNH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,450V/560UF,±20%,105℃,30×50,3000H,環(huán)保 | 10+ |
LGN2W471MELC45 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,450V/470UF,±20%,105℃,35×45,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2L471MELANH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,550V/470UF,±20%,105℃,35×60,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2G681MELC45 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,400V/680UF,土20%,105℃,35×45,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2G651KEUBHE | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,400V/650UF,土20%,105℃,35×50,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2G561MELGZS | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,400V/560UF,±20%,105℃,30×45,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2G221MELZ45 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,400V/220UF,土20%,105℃,22×45,3000H,環(huán)保 | 10+ |
LGN2E681MELZ50 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,250V/680UF,土20%,105℃,22×50,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2E471MELZ40 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,250V/470UF,±20%,105℃,22×40,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2D102MELZ50 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,200V/1000UF,土20%,105℃,22×50,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGN2D102KELEZH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGN,200V/1000UF,土10%,105℃,22×50,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGL2G681MELB45 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGL,400V/680UF,土20%,105℃,30×45,2000H,環(huán)保 | 100+ |
LGJ2D101MELY15 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGJ,200V/100UF,土20%,105℃,20×15,3000H,環(huán)保 | 100+ |
LGG2W821MEUQNH | 鋁電解電容 | NICHICON | 450V/820UF,±20%,105℃,35×58,2000H | 100+ |
LGG2W821MEUGSH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,450V/820UF,±20%,105℃,35×58,2000H,環(huán)保 | 10+ |
LGG2W681MEUANH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,450V/680UF,土20%,105℃,35×50,2000H,環(huán)保 | 10+ |
LGG2W561MEUGNH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,450V/560UF,土20%,105℃,35×45,2000H,環(huán)保 | 100+ |
LGG2W471MEUNUX | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,450V/470UF,±20%,105℃,35×45,2000H | 100+ |
LGG2W471MEUKNH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,450V/470UF,土20%,105℃,35×50,2000H | 10+ |
LGG2W331MELA50 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,450V/330UF,土20%,105℃,25×50,2000H,環(huán)保 | 100+ |
LGG2W102MEUGNH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,450V/1000UF,±20%,105℃,35×60,2000H | 10+ |
LGG2G391MELA45 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,400V/390UF,土20%,105℃,25×45,2000H,環(huán)保 | 100+ |
LGG2G102MELC50 | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,400V/1000UF,土20%,105℃,35×50,2000H,環(huán)保 | 100+ |
LGG2D102MELENH | 鋁電解電容 | NICHICON | LGG,200V/1000UF,±20%,105℃,22×50,2000H | 10+ |
JUMT1225MPD | 鋁電解電容 | NICHICON | JUM,2.7v/2.2F,土20%,70℃,8×20,1000H,環(huán)保 | 100+ |
GYE1E561MCQGZHGS | 固液混合電容 | NICHICON | GYE,25V/560UF,±20%,125℃,10×10,4000H | 100+ |
GYC1V470MCQ1GS | 固液混合電容 | NICHICON | GYC,35V/47UF,±20%,135℃,6.3×5.8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
GYC1E331MCWZNHGS | 固液混合電容 | NICHICON | GYC,25V/330UF,±20%,135℃,10×10,4000H,環(huán)保 | 100+ |
GYA1V151MCQ1GS | 固液混合電容 | NICHICON | 35V/150UF,±20%,125℃,8×10,4000H,環(huán)保 | 100+ |
GYA1J220MCQ1GS | 固液混合電容 | NICHICON | GYA,63V/22UF,±20%,125℃,6.3×7.7,4000H | 100+ |
GYA1E331MCW1GS | 固液混合電容 | NICHICON | GYA,25V/330UF,±20%,125℃,10×10,4000H,環(huán)保 | 100+ |
GYA1E101MCW1GS | 固液混合電容 | NICHICON | GYA,25V/100UF,±20%,125℃,6.3×7.7,4000H,環(huán)保 | 100+ |
FP-6R3RE561M-S8CG-5K | 固態(tài)電解電容 | NICHICON | S8,6.3v/560uF,土20%,105℃,6.3×8,5000H,環(huán)保 | 100+ |
FP-6R3RE561M-L8CGL-FE | 固態(tài)電解電容 | NICHICON | L8,6.3v/560uF,土20%,105℃,8×8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
FP-6R3RE471M-S8JT-FE | 固態(tài)電解電容 | NICHICON | S8,6.3v/470uF,土20%,105℃,6.3×8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
FP-6R3RE102M-L8K | 固態(tài)電解電容 | NICHICON | L8,6.3v/1000uF,土20%,105℃,8×8,2000H,環(huán)保 | 100+ |
FP-6R3ME331M-SAR | 固態(tài)電解電容 | NICHICON | SA,6.3v/330uF,土20%,105℃,6.3×5.7,2000H,環(huán)保 | 100+ |
客服
熱線
+86 133 0295 5902
24小時(shí)客服服務(wù)熱線
在線
客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:工作日 09:00-18:00
聯(lián)系
微信